| 站点 | 地区 | 30 天在线率 | 响应 | 引擎 | API 探测 | 模型 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUZZbuzzai.cc | 海外 | 96.7% | 72ms | one-api | 401 | ClaudeGPTGeminichatgpt+4 | 9.9 |
AAvianavian.io | 海外 | 96.7% | 89ms | — | ✓ 200 | 19个实测模型 | 9.9 |
PPackyAPI (PackyCode)packyapi.com | 国内 | 96.7% | 151ms | — | 需鉴权 | ClaudeGPTGeminiOpenAI | 9.9 |
AAIHubMixaihubmix.com | 海外 | 96.7% | 212ms | one-api | ✓ 200 | 500个实测模型 | 9.9 |
呆呆呆兽中转站|Claude、Codex、GLM、Kimi 折扣 APIddshub.cc | 国内 | 96.7% | 980ms | — | 401 | ClaudeGPTAnthropicOpenAI | 9.9 |
AAPIMartapimart.ai | 海外 | 96.7% | 1642ms | one-api | 401 | ClaudeGPTGeminiAnthropic+3 | 9.9 |
FFeatherlessfeatherless.ai | 海外 | 96.7% | 91ms | one-api | ✓ 200 | GPTOpenAIDeepSeekQwen+2 | 9.8 |
OOpenRouteropenrouter.ai | 海外 | 96.7% | 99ms | openrouter | ✓ 200 | ClaudeGPTGeminiAnthropic+5 | 9.8 |
eePhone AIapi.ephone.ai | 国内 | 96.7% | 215ms | — | 401 | ClaudeGPTGeminiOpenAI+1 | 9.8 |
YYuegle APIapi.yuegle.com | 国内 | 96.7% | 238ms | — | 401 | ClaudeGPTGeminichatgpt+3 | 9.8 |
aapi.vveai.comapi.vveai.com | 国内 | 96.7% | 244ms | — | 401 | ClaudeGPTGeminichatgpt+4 | 9.8 |
aapi.v3.cmapi.v3.cm | 国内 | 96.7% | 270ms | — | 401 | ClaudeGPTGeminichatgpt+4 | 9.8 |
aapi.v36.cmapi.v36.cm | 国内 | 96.7% | 291ms | — | 401 | ClaudeGPTGeminichatgpt+4 | 9.8 |
AAibermaiberm.com | 海外 | 96.7% | 293ms | one-api | 401 | ClaudeGPTGeminiAnthropic+4 | 9.8 |
钱钱多多 API|OpenAI 兼容的大模型统一接口aigcbest.top | 国内 | 96.7% | 333ms | dify | 401 | ClaudeGPTGeminiAnthropic+5 | 9.8 |
aapi.gpt.geapi.gpt.ge | 国内 | 96.7% | 357ms | — | 401 | ClaudeGPTGeminichatgpt+4 | 9.8 |
DDoro AIdoro.lol | 国内 | 96.7% | 391ms | new-api | 401 | ClaudeGPTGeminichatgpt+1 | 9.8 |
AAnyRouter · Universal AI Model Routeranyrouter.dev | 海外 | 96.7% | 628ms | one-api | ✓ 200 | GPTAnthropicOpenAI | 9.8 |
便便携AI聚合APIapi.bianxieai.com | 国内 | 96.7% | 1375ms | new-api | 401 | ClaudeGeminiOpenAIDeepSeek+1 | 9.8 |
jjeniya.cnjeniya.cn | 国内 | 96.7% | 1443ms | — | 401 | ClaudeGPTchatgptOpenAI+1 | 9.8 |
CClaudeCNclaudecn.top | 国内 | 96.7% | 105ms | — | 401 | ClaudeGPTGeminiOpenAI | 9.7 |
gggwk1.onlineggwk1.online | 国内 | 96.7% | 172ms | new-api | 401 | ClaudeGPTGeminiOpenAI | 9.7 |
aapi-gptgod-workapi.gptgod.work | 海外 | 96.7% | 704ms | — | ✓ 200 | 196个实测模型 | 9.7 |
RRightCoderight.codes | 国内 | 96.7% | 169ms | — | 401 | ClaudeGeminiOpenAI | 9.6 |
aapi.onechats.topapi.onechats.top | 国内 | 96.7% | 180ms | new-api | 401 | ClaudeGeminiOpenAI | 9.6 |
aapi-holdai-topapi.holdai.top | 国内 | 96.7% | 253ms | — | 401 | ClaudeGeminiOpenAI | 9.6 |
aapi-chatfire-cnapi.chatfire.cn | 国内 | 96.7% | 360ms | — | 401 | ClaudeGeminiOpenAI | 9.6 |
aapi.soruxgpt.comapi.soruxgpt.com | 国内 | 96.7% | 449ms | new-api | 401 | ClaudeGeminiOpenAI | 9.6 |
aapi-mnapi-comapi.mnapi.com | 国内 | 96.7% | 581ms | — | 401 | ClaudeGeminiOpenAI | 9.6 |
aapi.aipaibox.comapi.aipaibox.com | 国内 | 96.7% | 896ms | new-api | 401 | ClaudeGeminiOpenAI | 9.6 |
TTiMi CCtimicc.com | 国内 | 93.3% | 487ms | — | 需鉴权 | GPTOpenAIQwen | 9.5 |
ccomflyai.comfly.chat | 海外 | 96.7% | 684ms | — | 401 | GPTOpenAI | 9.5 |
TTokencloud.aiai.tokencloud.ai | 海外 | 96.7% | 1624ms | — | 401 | 9.5 | |
zzen-ai.topzen-ai.top | 国内 | 96.7% | 64ms | — | 401 | OpenAI | 9.4 |
AAPI Managementsparkcode.top | 国内 | 96.7% | 77ms | — | 401 | OpenAI | 9.4 |
GGPTNB ONEAPIoneapi.gptnb.ai | 国内 | 96.7% | 216ms | — | 401 | GPT | 9.4 |
钱钱多多 API (api.ifopen.ai)api.ifopen.ai | 国内 | 96.7% | 311ms | new-api | 401 | OpenAI | 9.4 |
钱钱多多 API (35.aigcbest.top)35.aigcbest.top | 国内 | 96.7% | 382ms | new-api | 401 | OpenAI | 9.4 |
钱钱多多 API (api.aigcbest.top)api.aigcbest.top | 国内 | 96.7% | 505ms | new-api | 401 | OpenAI | 9.4 |
UUnified APIunifiedapi.cloud | 国内 | 96.7% | 716ms | — | 401 | OpenAI | 9.4 |
AAI302 Api (api.302ai.com)api.302ai.com | 海外 | 96.7% | 787ms | — | 401 | GPT | 9.4 |
AAI302 Api (api.302ai.cn)api.302ai.cn | 海外 | 96.7% | 1766ms | — | 401 | GPT | 9.4 |
aapirouter.aiapirouter.ai | 海外 | 96.7% | 72ms | new-api | 401 | 9.3 | |
欢欢迎访问无限APIinfai.cc | 国内 | 96.7% | 110ms | — | 401 | 9.3 | |
aapi.nekoapi.comapi.nekoapi.com | 海外 | 96.7% | 117ms | new-api | 401 | 9.3 | |
云云雾 API (YunWu)yunwu.ai | 国内 | 96.7% | 140ms | — | 401 | 9.3 | |
cchatapi.onechats.topchatapi.onechats.top | 海外 | 96.7% | 173ms | new-api | 401 | 9.3 | |
aapi.kissapi.aiapi.kissapi.ai | 海外 | 96.7% | 200ms | new-api | 401 | 9.3 | |
nnew.yunai.linknew.yunai.link | 海外 | 96.7% | 209ms | new-api | 401 | 9.3 | |
YYUNWU.AI (云雾 API)api.wlai.vip | 国内 | 96.7% | 209ms | — | 401 | 9.3 | |
N404 Not Foundapi.aabao.top | 海外 | 96.7% | 215ms | — | 401 | 9.3 | |
KKKSJ APIcnapi.kksj.org | 海外 | 96.7% | 245ms | new-api | 401 | 9.3 | |
LLaoZhang APIapi.laozhang.ai | 海外 | 96.7% | 251ms | — | 401 | 9.3 | |
aapi-featherless-aiapi.featherless.ai | 海外 | 96.7% | 262ms | — | ✓ 200 | 9.3 | |
OOneTokenonetoken.one | 海外 | 96.7% | 264ms | new-api | 401 | 9.3 | |
aapi-gptsapi-netapi.gptsapi.net | 海外 | 96.7% | 278ms | — | 401 | 9.3 | |
AAi实验室openai-labs.com | 国内 | 96.7% | 280ms | — | 401 | 9.3 | |
aapi.gemai.ccapi.gemai.cc | 海外 | 96.7% | 302ms | new-api | 401 | 9.3 | |
KKFC V50 APIkfcv50.link | 国内 | 96.7% | 325ms | — | 401 | 9.3 | |
aapi.ekan8.comapi.ekan8.com | 海外 | 96.7% | 326ms | new-api | 401 | 9.3 | |
aapi.ikuncode.ccapi.ikuncode.cc | 海外 | 96.7% | 327ms | new-api | 401 | 9.3 | |
SShell API (gptgod.cloud)gptgod.cloud | 国内 | 96.7% | 337ms | — | 401 | 9.3 | |
欢欢迎来到 MomoAPIapipro.maynor1024.live | 国内 | 96.7% | 398ms | — | 401 | 9.3 | |
zzerocode.sbszerocode.sbs | 海外 | 96.7% | 399ms | new-api | 401 | 9.3 | |
LLoading...co.yes.vg | 海外 | 96.7% | 468ms | — | 401 | 9.3 | |
NNio APIapi.nio.gs | 海外 | 96.7% | 569ms | new-api | 401 | 9.3 | |
aapi.aabao.vipapi.aabao.vip | 海外 | 96.7% | 639ms | new-api | 401 | 9.3 | |
xxeduapi.comxeduapi.com | 海外 | 96.7% | 732ms | new-api | 401 | 9.3 | |
LLingxiCodenew.050602.xyz | 海外 | 96.7% | 1092ms | new-api | 401 | 9.3 | |
CChatAnywhere (api.chatanywhere.org)api.chatanywhere.org | 海外 | 96.7% | 1113ms | — | 401 | 9.3 | |
aapi.996444.cnapi.996444.cn | 海外 | 96.7% | 1155ms | new-api | 401 | 9.3 | |
数数标标APIapi.ai-gaochao.cn | 国内 | 96.7% | 1161ms | — | 401 | 9.3 | |
MMixrAIapi.mixrai.com | 海外 | 96.7% | 1186ms | new-api | 401 | 9.3 | |
CChatAnywhere (api.chatanywhere.tech)api.chatanywhere.tech | 海外 | 96.7% | 1301ms | — | 401 | 9.3 | |
ddawclaudecode.comdawclaudecode.com | 海外 | 96.7% | 1394ms | new-api | 401 | 9.3 | |
dduckcoding.aiduckcoding.ai | 海外 | 96.7% | 1399ms | new-api | 401 | 9.3 | |
aanyrouter-topanyrouter.top | 海外 | 96.7% | 1505ms | — | 401 | 9.3 | |
cchatfire.cnchatfire.cn | 海外 | 96.7% | 2204ms | new-api | 401 | 9.3 | |
aapi-moonshot-cnapi.moonshot.cn | 海外 | 96.7% | 2382ms | — | 401 | 9.3 | |
ggo.sbgpt.sitego.sbgpt.site | 国内 | 93.3% | 274ms | new-api | 401 | OpenAI | 9.1 |
XXcodexcode.best | 海外 | 93.3% | 74ms | new-api | 401 | 9 | |
aapi.dzzi.aiapi.dzzi.ai | 海外 | 83.3% | 105ms | new-api | 401 | 9 | |
nnew.xjai.ccnew.xjai.cc | 海外 | 93.3% | 213ms | new-api | 401 | 9 | |
WWhale APIopen.xiaojingai.com | 海外 | 93.3% | 442ms | new-api | 401 | 9 | |
SShell API (api.pumpkinaigc.online)api.pumpkinaigc.online | 国内 | 93.3% | 710ms | — | 401 | 9 | |
NNeo API (api.oaipro.com)api.oaipro.com | 国内 | 20% | 274ms | — | 401 | AnthropicOpenAI | 8.8 |
aai-yyds.comai-yyds.com | 国内 | 20% | 315ms | one-api | 401 | OpenAI | 8.7 |
aapi.ai-yyds.comapi.ai-yyds.com | 国内 | 20% | 322ms | one-api | 401 | OpenAI | 8.7 |
llinkapi.ailinkapi.ai | 海外 | 40% | 185ms | new-api | 401 | 8.6 | |
SShell API (api1.zhtec.xyz)api1.zhtec.xyz | 国内 | 33.3% | 233ms | — | 401 | 8.6 | |
bbytecatcode.orgbytecatcode.org | 海外 | 20% | 851ms | new-api | 401 | 8.6 | |
CCloseAIcloseai-asia.com | 国内 | 96.7% | 59ms | — | — | ClaudeGPTGeminichatgpt+2 | 8.5 |
PPoloAPI-直连官转中转APIpoloapi.com | 国内 | 96.7% | 59ms | — | — | ClaudeGPTGeminichatgpt+6 | 8.5 |
AAPI易docs.apiyi.com | 国内 | 96.7% | 115ms | — | — | ClaudeGPTGeminiAnthropic+4 | 8.5 |
大大模型 API 国内直连|按量付费quickrouter.ai | 国内 | 96.7% | 120ms | openrouter | — | ClaudeGPTGeminichatgpt+6 | 8.5 |
llitellm-ailitellm.ai | 海外 | 96.7% | 159ms | one-api | — | ClaudeGPTGeminiAnthropic+3 | 8.5 |
MMegaLLMmegallm.io | 海外 | 96.7% | 233ms | one-api | — | ClaudeGPTGeminiAnthropic+4 | 8.5 |
| 海外 | 96.7% | 237ms | one-api | — | ClaudeGPTGeminiAnthropic+5 | 8.5 | |
OOhMyGPTohmygpt.com | 海外 | 96.7% | 261ms | — | — | ClaudeGPTGeminichatgpt+2 | 8.5 |
OOminiGateominigate.com | 海外 | 96.7% | 304ms | one-api | — | ClaudeGPTGeminiAnthropic+4 | 8.5 |
没有匹配的站点,换个关键词试试
数据加载失败(CDN 与 GitHub 均不可达),请检查网络后重试。
模型官方价基准 ¥ / 百万 token · 输入 / 输出 · 来自 API搜 人工录入(2026-09-02 快照)
系列
| 系列 | 模型 | 官方参考价 | 全网最低输入 | 全网最低输出 | 最低折扣 | 在售站数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.6 Sol | ¥33.9 / ¥203 | ¥0.3 | ¥2.22 | 1% | 36 家 |
| OpenAI | GPT-5.6 Terra | ¥13.6 / ¥81.4 | ¥0.12 | ¥0.89 | 1% | 31 家 |
| OpenAI | GPT-5.6 Luna | ¥1.36 / ¥8.14 | ¥0.016 | ¥0.096 | 1% | 26 家 |
| OpenAI | GPT-5.5 Pro | ¥203 / ¥1220 | ¥17.8 | ¥107 | 9% | 5 家 |
| OpenAI | GPT-5.5 | ¥33.9 / ¥203 | ¥0.3 | ¥1.8 | 1% | 25 家 |
| OpenAI | GPT-5.4 Mini | ¥5.09 / ¥30.5 | ¥0.06 | ¥0.33 | 1% | 21 家 |
| OpenAI | GPT-5.3 Codex | ¥11.9 / ¥94.9 | ¥0.525 | ¥4.2 | 4% | 17 家 |
| OpenAI | o3 | ¥13.6 / ¥54.2 | ¥1.18 | ¥4.74 | 9% | 15 家 |
| OpenAI | GPT-4o | ¥16.9 / ¥67.8 | ¥2 | ¥8 | 12% | 10 家 |
| Claude | Claude Fable 5 | ¥67.8 / ¥339 | ¥1.5 | ¥7.5 | 2% | 41 家 |
| Claude | Claude Opus 5 | ¥33.9 / ¥170 | ¥0.5 | ¥2.5 | 1% | 39 家 |
| Claude | Claude Sonnet 5 | ¥20.3 / ¥102 | ¥0.2 | ¥1 | 1% | 41 家 |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | ¥6.78 / ¥33.9 | ¥0.07 | ¥0.35 | 1% | 37 家 |
| Claude | Claude Opus 4.8 | ¥33.9 / ¥170 | ¥0.35 | ¥1.75 | 1% | 37 家 |
| Claude | Claude Sonnet 4.6 | ¥20.3 / ¥102 | ¥0.21 | ¥1.05 | 1% | 43 家 |
| Gemini | Gemini 3.6 Flash | ¥10.2 / ¥50.9 | ¥0.3 | ¥1.5 | 3% | 24 家 |
| Gemini | Gemini 3.1 Pro | ¥13.6 / ¥81.4 | ¥0.4 | ¥2.4 | 3% | 31 家 |
| Gemini | Gemini 3.5 Flash | ¥10.2 / ¥61.0 | ¥0.3 | ¥1.8 | 3% | 17 家 |
| Gemini | Gemini 2.5 Pro | ¥8.48 / ¥67.8 | ¥0.25 | ¥2 | 3% | 19 家 |
| Gemini | Gemini 2.5 Flash | ¥2.03 / ¥16.9 | ¥0.06 | ¥0.5 | 3% | 16 家 |
| DeepSeek | DeepSeek-V4 Flash | ¥1 / ¥2 | ¥0.054 | ¥0.108 | 5% | 40 家 |
| DeepSeek | DeepSeek-V4 Pro | ¥3 / ¥6 | ¥0.18 | ¥0.36 | 6% | 37 家 |
| DeepSeek | DeepSeek-V3.2 | — / — | ¥0.11 | ¥0.16 | — | 14 家 |
| Qwen | Qwen3.8-Max | ¥12.0 / ¥36.0 | ¥0.79 | ¥2.37 | 7% | 12 家 |
| Qwen | Qwen3.7-Max | ¥12.0 / ¥36.0 | ¥0.6 | ¥1.81 | 5% | 8 家 |
| Qwen | Qwen3.7-Plus | ¥2 / ¥8 | ¥0.13 | ¥0.52 | 7% | 4 家 |
| Qwen | Qwen3.7-Flash | ¥0.2 / ¥0.8 | ¥0.08 | ¥0.32 | 40% | 3 家 |
| Qwen | Qwen3-Coder Plus | ¥4 / ¥16.0 | ¥2.4 | ¥9.6 | 60% | 3 家 |
| Qwen | Qwen3-235B | — / — | ¥0.61 | ¥3.73 | — | 9 家 |
| 豆包 | 豆包 Seed 2.1 Pro | ¥6 / ¥30.0 | ¥6 | ¥30.0 | 100% | 3 家 |
| 豆包 | 豆包 Seed 2.1 Turbo | ¥3 / ¥15.0 | ¥3 | ¥15.0 | 100% | 2 家 |
| 豆包 | 豆包 Seed 2.0 Pro | ¥3.2 / ¥16.0 | ¥0.1555 | ¥0.7777 | 5% | 3 家 |
| 豆包 | 豆包 Seed 2.0 Lite | ¥0.6 / ¥3.6 | ¥0.0292 | ¥0.1751 | 5% | 2 家 |
| 豆包 | 豆包 Seed 2.0 Mini | ¥0.2 / ¥2 | ¥0.0097 | ¥0.0973 | 5% | 2 家 |
| Kimi | Kimi K3 | ¥20.0 / ¥100 | ¥1.05 | ¥5.25 | 5% | 27 家 |
| Kimi | Kimi K2.7 Code | ¥6.5 / ¥27.0 | ¥0.3325 | ¥1.4 | 5% | 11 家 |
| Kimi | Kimi K2.6 | ¥6.5 / ¥27.0 | ¥0.3325 | ¥1.4 | 5% | 15 家 |
| Kimi | Kimi K2.5 | ¥4 / ¥21.0 | ¥0.3 | ¥1.5 | 8% | 7 家 |
| Kimi | Kimi K2 | — / — | ¥3.2 | ¥12.8 | — | 9 家 |
| GLM | GLM-5.2 | ¥8 / ¥28.0 | ¥0.31 | ¥0.99 | 4% | 30 家 |
| GLM | GLM-5.1 | ¥8 / ¥28.0 | ¥0.35 | ¥1.12 | 4% | 12 家 |
| GLM | GLM-5 | ¥4 / ¥18.0 | ¥0.26 | ¥1.18 | 7% | 13 家 |
| GLM | GLM-4.6 | ¥4.07 / ¥14.9 | ¥1.2 | ¥4.8 | 29% | 7 家 |
| GLM | GLM-4.5-Air | ¥0.8 / ¥6 | ¥0.48 | ¥3.6 | 60% | 4 家 |
该系列暂无收录
数据说明
- 在线率榜:数据来自开源项目 awesome-ai-api(MIT 协议),GitHub Actions 每日自动探测各站
/v1/models端点,本页实时拉取,与上游同步更新。 - 在线率:近 30 天探测成功率(悬停查看样本数);响应:站点探测耗时毫秒数,非首字延迟(TTFT)。
- 引擎:通过响应指纹识别的开源面板(one-api / new-api / litellm / portkey 等 10 种),供判断站点技术栈参考。
- API 探测:「✓ 200」为接口开放可查;「需鉴权」为需要 API Key;其余为返回的 HTTP 状态码。
- 基准表:官方参考价以模型厂商公开定价折算(汇率 ≈6.78);「最低折扣」= 全网最低输入价 ÷ 官方输入价;价格由 API搜 人工录入,随时变动。
中转站均为第三方服务,本页不构成任何推荐;请以各站官网实时信息为准,谨慎充值。
数据洞察 本站从同一份探测数据算出的横向对比 · 随数据更新自动重算
本次收录 196 家站点,其中 72 家标注为国内、124 家为海外。有探测数据的 196 家中,平均在线率 90.0%,站上 99% 的有 0 家;返回耗时的 196 家里,平均 558 ms,快于 300ms 的有 92 家。
90.0%
平均在线率
基于 196 家有过探测数据的站点
0
在线率 99% 以上
占有数据站点的 0%
558 ms
平均响应
基于 196 家返回耗时的站点
92
响应 300ms 以内
慢于 800ms 的有 36 家
91 / 196
API 探测可用
占 46%,其余需鉴权或未开放
地区对比
- 国内72 家89.4% · 713 ms
- 海外124 家90.4% · 468 ms
引擎分布 · 前五
- new-api39 家20%
- one-api23 家12%
- dify7 家4%
- litellm2 家1%
- openrouter2 家1%
这段统计由本站依据上方探测数据实时计算,不是上游给出的现成结论;它只反映当前这一批收录站点,收录范围一变结论就会跟着变。
编辑解读
选中转站,先看清这几个数
上面那张表把探测数据摊开了,但数据本身不会告诉你该怎么选。这里说几个容易看错的地方。
探测的是站点活着没有,不是模型好不好
每日探测只请求各站的模型列表端点,记录状态码和响应耗时。它证明这个站还开着,仅此而已。模型质量、渠道稳定性、出问题时的处理速度,表里都没有。
三个数各自的含义
- 在线率看近 30 天的整体水平,单日掉一次没有意义,跌到 95% 以下才值得留意。
- 响应耗时是接口响应时间,不含模型推理时间。生成时转圈很久,那是推理慢,跟这个数无关。
- 引擎指纹识别的是站点用的开源面板。面板相同不代表服务质量相同,运营方和上游渠道才是关键。
费率表里容易忽略的两件事
第一,折扣是相对官方价的比值。折扣低的前提是你真的要用那个模型,为了低折扣去充值一家只会用一次的服务,不划算。
第二,多数中转站采用预充值模式。这笔钱的安全性由站点自己负责,别一次充太多,用多少充多少。
本页的立场
只做数据聚合,不构成任何推荐。表中所有站点均为第三方服务,价格与可用性随时变化,下单前请以各站官网的实时信息为准。
内容维护 迷你工具站编辑部 · 更新于 2026-09-19